<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一或九 &#187; 金融危机</title>
	<atom:link href="http://blog.1or9.com/post/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.1or9.com</link>
	<description>人生既不是从选择开始，也不是以选择结束，却在选择中度过。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 20:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4万亿元给经济下猛药</title>
		<link>http://blog.1or9.com/post/176.html</link>
		<comments>http://blog.1or9.com/post/176.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<category><![CDATA[4万亿]]></category>
		<category><![CDATA[中国经济]]></category>
		<category><![CDATA[金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1or9.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[上周五，中国财政部长谢旭人突然中断出访行程，从秘鲁启程返回北京。按照计划，他应该参加在此举行的亚太经合组织(APEC)财长会议，接着前往巴西参加20国集团(G20)财长会议。算来，谢旭人此次在目的地停留的时间尚不及他六十多个小时的往返旅行时间。 什么紧急状况让这样高级别的官员临时改变既定日程？答案很快在周日晚间揭晓。新华社报道，国务院常务会议决定，出台强力措施拉动中国经济增长，各项措施涉及在2010年底前支出约4万亿元。同时，公开宣布对宏观经济政策进行重大调整，由稳健的财政政策和从紧的货币政策，转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策。>>> 阅读全文 4万亿元给经济下猛药 >>> 阅读全文 4万亿元给经济下猛药 © 开门, 一或九, 2008. &#124; Permalink &#124; 0 评论 &#124; 添加到 del.icio.us 标签: 4万亿, 中国经济, 金融危机]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周五，中国财政部长谢旭人突然中断出访行程，从秘鲁启程返回北京。按照计划，他应该参加在此举行的亚太经合组织(APEC)财长会议，接着前往巴西参加20国集团(G20)财长会议。算来，谢旭人此次在目的地停留的时间尚不及他六十多个小时的往返旅行时间。</p>
<p>什么紧急状况让这样高级别的官员临时改变既定日程？答案很快在周日晚间揭晓。新华社报道，国务院常务会议决定，出台强力措施拉动中国经济增长，各项措施涉及在2010年底前支出约4万亿元。同时，公开宣布对宏观经济政策进行重大调整，由稳健的财政政策和从紧的货币政策，转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策。<br />>>> 阅读全文 <a href="http://blog.1or9.com/post/176.html">4万亿元给经济下猛药</a></p>
<br />>>> 阅读全文 <a href="http://blog.1or9.com/post/176.html">4万亿元给经济下猛药</a><hr />
<p><small>© 开门, <a href="http://blog.1or9.com">一或九</a>, 2008. |
<a href="http://blog.1or9.com/post/176.html">Permalink</a> |
<a href="http://blog.1or9.com/post/176.html#comments">0 评论</a> |
添加到
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blog.1or9.com/post/176.html&title=4万亿元给经济下猛药">del.icio.us</a>
<br/>
标签: <a href="http://blog.1or9.com/post/tag/4%e4%b8%87%e4%ba%bf" rel="tag">4万亿</a>, <a href="http://blog.1or9.com/post/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e" rel="tag">中国经济</a>, <a href="http://blog.1or9.com/post/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba" rel="tag">金融危机</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1or9.com/post/176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>读《郎咸平：如何抵御经济寒冬》总结</title>
		<link>http://blog.1or9.com/post/114.html</link>
		<comments>http://blog.1or9.com/post/114.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 02:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<category><![CDATA[郎咸平]]></category>
		<category><![CDATA[金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1or9.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[最近在网上读到郎咸平在烟台的演讲。全部文字请点击这里。 因为是根据演讲内容记录下来的文字，所以篇幅很长。估计能读完全文的人不是很多，毕竟听和读是不一样的。我在通读全文以后，觉得是一个非常不错的演讲，讲到了很多经济和社会问题，特总结如下。可能不全，但应该没有理解错郎咸平的原意。欢迎补充。 1，关于最近的金融危机，根本问题是资本主义的信用危机。现在即使那7000亿美元的救市，也不一定能起作用。唯一能解决的办法就是政府注入信用，通俗讲就是国有化。银行，金融机构必须有了政府的担保，重新获得信用，才能够解决现在的危机问题。如果政府也没有信用了怎么办？那就彻底没有办法了。 >>> 阅读全文 读《郎咸平：如何抵御经济寒冬》总结 © 开门, 一或九, 2008. &#124; Permalink &#124; 0 评论 &#124; 添加到 del.icio.us 标签: 郎咸平, 金融危机]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在网上读到郎咸平在烟台的演讲。全部文字请点击<a href="http://www.hecaitou.net/?p=3591" target="_blank">这里</a>。</p>
<p><img src="http://www.1or9.com/wp-content/uploads/2008/10/langxianping-300x199.jpg" alt="" title="langxianping" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-115" /></p>
<p>因为是根据演讲内容记录下来的文字，所以篇幅很长。估计能读完全文的人不是很多，毕竟听和读是不一样的。我在通读全文以后，觉得是一个非常不错的演讲，讲到了很多经济和社会问题，特总结如下。可能不全，但应该没有理解错郎咸平的原意。欢迎补充。</p>
<p>1，关于最近的金融危机，根本问题是资本主义的信用危机。现在即使那7000亿美元的救市，也不一定能起作用。唯一能解决的办法就是政府注入信用，通俗讲就是国有化。银行，金融机构必须有了政府的担保，重新获得信用，才能够解决现在的危机问题。如果政府也没有信用了怎么办？那就彻底没有办法了。<br />
<br />>>> 阅读全文 <a href="http://blog.1or9.com/post/114.html">读《郎咸平：如何抵御经济寒冬》总结</a></p>
<hr />
<p><small>© 开门, <a href="http://blog.1or9.com">一或九</a>, 2008. |
<a href="http://blog.1or9.com/post/114.html">Permalink</a> |
<a href="http://blog.1or9.com/post/114.html#comments">0 评论</a> |
添加到
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blog.1or9.com/post/114.html&title=读《郎咸平：如何抵御经济寒冬》总结">del.icio.us</a>
<br/>
标签: <a href="http://blog.1or9.com/post/tag/%e9%83%8e%e5%92%b8%e5%b9%b3" rel="tag">郎咸平</a>, <a href="http://blog.1or9.com/post/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba" rel="tag">金融危机</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1or9.com/post/114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回望1929金融危机</title>
		<link>http://blog.1or9.com/post/64.html</link>
		<comments>http://blog.1or9.com/post/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[财经]]></category>
		<category><![CDATA[金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1or9.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[本周股市的大幅跳水，让人们不禁又想起了那个曾经让人不堪回首的大萧条的时代。此前，格林斯潘就宣称此次金融危机是“大萧条”以来华尔街遭遇的最严重危机，百年一遇。在遭遇了华尔街历史上最黑暗的一周后，越来越多的人将现在的危机与大萧条相提并论，美国时代周刊甚至干脆将当前的危机成为是Depression 2.0。 1929年10月24日，黑色星期四，纽约股市暴跌，指数如同瀑布般飞流直下，据说，当天就有11名华尔街知名投资人自杀身亡。此后，“黑色星期一”和“黑色星期二”接踵而来。这场史无前例的股市大暴跌从1929年延续到1932年，并成为美国整个30年代大萧条的导火索。从1929年最高的381点到1932年7月的最低点41点，道琼斯股票指数下跌了89％，到1933年7月，美国股 票市场上的股票价值只相当于1929年9月的1／6。>>> 阅读全文 回望1929金融危机 >>> 阅读全文 回望1929金融危机 © 开门, 一或九, 2008. &#124; Permalink &#124; 0 评论 &#124; 添加到 del.icio.us 标签: 金融危机]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周股市的大幅跳水，让人们不禁又想起了那个曾经让人不堪回首的大萧条的时代。此前，格林斯潘就宣称此次金融危机是“大萧条”以来华尔街遭遇的最严重危机，百年一遇。在遭遇了华尔街历史上最黑暗的一周后，越来越多的人将现在的危机与大萧条相提并论，美国时代周刊甚至干脆将当前的危机成为是Depression 2.0。</p>
<p>1929年10月24日，黑色星期四，纽约股市暴跌，指数如同瀑布般飞流直下，据说，当天就有11名华尔街知名投资人自杀身亡。此后，“黑色星期一”和“黑色星期二”接踵而来。这场史无前例的股市大暴跌从1929年延续到1932年，并成为美国整个30年代大萧条的导火索。从1929年最高的381点到1932年7月的最低点41点，道琼斯股票指数下跌了89％，到1933年7月，美国股 票市场上的股票价值只相当于1929年9月的1／6。<br />>>> 阅读全文 <a href="http://blog.1or9.com/post/64.html">回望1929金融危机</a></p>
<br />>>> 阅读全文 <a href="http://blog.1or9.com/post/64.html">回望1929金融危机</a><hr />
<p><small>© 开门, <a href="http://blog.1or9.com">一或九</a>, 2008. |
<a href="http://blog.1or9.com/post/64.html">Permalink</a> |
<a href="http://blog.1or9.com/post/64.html#comments">0 评论</a> |
添加到
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blog.1or9.com/post/64.html&title=回望1929金融危机">del.icio.us</a>
<br/>
标签: <a href="http://blog.1or9.com/post/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba" rel="tag">金融危机</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1or9.com/post/64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
